| シリーズ・タイプ | 品番 | 機能 | サイズ (単位:cm)※チェア時 | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルフラット | 高さ調整 | リクライニング | チルト | サポート | 備考 | 全幅 | 全奥 | 全高 | (kg) | ||
| コンバー3・3α | |||||||||||
| コンバー3αEL | TB-201 | ○ | ○ 電動 | ○ | ○ | ヘッド・サイド・フット | 57 | 120 | 112~139 | 54 | |
| コンバー3αEL ハイタイプ | TB-202 | ○ | ○ 電動 | ○ | ○ | ヘッド・サイド・フット | 57 | 120 | 122~149 | 55.6 | |
| コンバー3αEL サイドバー付 | TB-203 | ○ | ○ 電動 | ○ | ○ | ヘッド | サイドバー付 | 61 | 120 | 112~139 | 56.4 |
| コンバー3αEL サイドバー付 ハイタイプ | TB-204 | ○ | ○ 電動 | ○ | ○ | ヘッド | サイドバー付 | 61 | 120 | 122~149 | 58 |
| コンバー3 | TB-071 | ○ | ○ ハンドル | ○ | ○ | ヘッド・サイド・フット | 57 | 120 | 113~140 | 48 | |
| コンバー3 Hiタイプ | TB-072 | ○ | ○ ハンドル | ○ | ○ | ヘッド・サイド・フット | 57 | 120 | 123~150 | 48.4 | |
| コンバー2体重計付 | |||||||||||
| コンバー2体重計付 | TB-03K | ○ | ○ | ○ | ヘッド | 体重計付 | 64.5 | 127 | 112.5 | 61 | |
| コンバー2 | |||||||||||
| コンバー2 Aタイプ | TB-032 | ○ | ○ | ○ | ヘッド | 60 | 127 | 112.5 | 52 | ||
| コンバー2 Bタイプ | TB-031 | ○ | ○ | ○ | ヘッド | 60 | 127 | 112.5 | 49 | ||
| コンバーMT | |||||||||||
| コンバーMT | TB-101 | ○ | ○ 電動 | ○ | ○ | 70.9 | 120 | 143~175 | 76.2 | ||
| コンバーVFX | |||||||||||
| コンバーVFX | TB-211 | ○ | ○ 電動 | ○ | ○ | ヘッド・サイド・フット | VF検査用 | 67.2 | 117.2~155.3 | 126~153 | 53 |
![]()