嚥下造影対応チェア
正面撮影も可能になった嚥下造影(VF)対応チェア。
スタッフの方と患者様にかかる負担を軽減します。
口腔・咽頭・喉頭だけではなく、食道・胃までの撮影が可能になりました。
電動昇降機能により撮影部位を最適な高さに調整できます。
リクライニングとチルト機能により、楽な座位ポジションを取ることができます。
フルフラット機能により、寝たきりの方でもベッドから水平移乗させ、そのまま検査室へ移動できます。
前後の位置と角度を調整でき、検査しやすい姿勢を保持できます。
リクライニング機能で検査に必要な角度に調整できます。フルフラットにもなります。
※フットサポートはリクライニングに連動していません。
ヘッドサポートと背もたれの2箇所に角度計があります。
背もたれは中心部分に金属がない構造です。食道・胃までの撮影が可能です。
電動による高さ調節(座面高55~82cm)により、透視台カメラ位置に合わせられます。
チルト機能により安定できます。
ワンペダルでキャスターを同時にロックできます。
ステアリングロック(直進方向制御)により、安定走行ができます。
品名 | コンバー VFX II | |
品番 | TB-260 | |
寸法 | 全高 | ストレッチャー時/ 450~720 mm ウィールチェア時/ 1,140~1,410 mm |
奥行き | ストレッチャー時/ 1,550~1,830mm ウィールチェア時/ 948mm(最高時)~1,004mm(最低時) |
|
全幅 | 612 mm | |
最大負荷 | 135 kg | |
座面高 | 450~720 mm | |
座面幅 | 460 mm | |
座奥行き | 430 mm (背もたれ角度 85°時) | |
背もたれ角度 | 0°~85° | |
チルト角度 | 0°~12° | |
ヘッドサポート 高さ調整範囲 | 180 mm | |
フットサポート 高さ調整範囲 | 100 mm | |
材質 | キャスター | φ125 トータルロックタイプ |
フレーム | 鋼管フレーム | |
表生地 | 合成皮革 | |
電動装置 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 約 390VA | |
昇降時間 | 昇降約17 秒、下降約 14 秒(70kgの人が乗っている場合の参考値) | |
定格連続運転許容時間 ※ | 最大 2 分間 (休止なく昇降を行っている場合) | |
モーター形式 | 24VDC モーター(IP保護等級 IP54) | |
バッテリー容量 | 24V×2.9AH(IP保護等級 IP54) | |
使用温度範囲 | 温度5℃~40℃、湿度 30~75%RH |
※定格連続運転許容時間:昇降動作を休止することなく連続的に行う時間です。
オプション | TB-266 | 座面用 クッション | ウレタン・合成皮革 |
TB-267 | バックサポート用クッション | ウレタン・合成皮革 | |
TB-268 | シートベルト | ナイロン、ウレタン、プラスチック、スチール | |
TB-350 | イルリガートルスタンドホルダー | 鋼板・鋼管 | |
TB-351 | 酸素ボンベホルダー | 鋼板・鋼管 |
●本仕様、価格は予告なく変更することがあります。 ●カラーは印刷のため、実物と異なって見えることがあります。