
| 項目 | タイプ1 | タイプ3 | タイプ4 | タイプ6 |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | TC-RS01 | TC-RS03 | TC-RS04 | TC-RS06 |
| サイズ (幅×奥行き) |
W400mm ×D425mm |
W400mm ×D425mm |
W400mm ×D425mm |
W400mm ×D425mm |
| 高さ(坐骨部) | 80mm | 60mm | 60mm | 50mm |
| 高さ(大腿部) | 80mm | 90mm | 60mm | 30mm |
| 品番 | タイプ1 | タイプ1 | タイプ1 | タイプ1 |
| 高さ(最厚部) | 120mm | 90mm | 60mm | 75mm |
| 製品重量 | 約710g | 約570g | 約540g | 約460g |
| 希望小売価 (税込み) |
13,200円 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |
| JANコード | 4523725014405 | 4523725014412 | 4523725014429 | 4523725014436 |
| 材質(全タイプ共通) | 本体:ウレタンフォーム ・ カバー:ポリエステル / ポリウレタン | |||
| 発売日 | 2026年1月13日(火) | |||
| 販売等ルート | お近くの介護用品店にお問い合わせください | |||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | コンバーVFXⅡ(TB-260) |
| 全高 | ストレッチャー時 / 450~720 mm ウィールチェア時 / 1,140~1,410 mm |
| 奥行き | ストレッチャー時 / 1,550 ~1,830mm ウィールチェア時 / 948mm(最高時)~1,004mm(最低時) |
| 全幅 | 612 mm |
| 最大負荷 | 135kg |
| 座面高 | 450~720 mm |
| 座幅 | 460mm |
| 座奥行き | 430mm |
| リクライニング角度 | 0~85° |
| チルト角度 | 0~12° |
| ヘッドサポート高さ 調整範囲 | 180mm |
| フットサポート高さ 調整範囲 | 100mm |
| キャスター | φ125 トータルロック |

| 日程 : | 2025年10月8日(水)~10日(金)10:00~17:00(最終日は16:00まで) |
| 場所 : |
東京国際展示場「東京ビッグサイト」西・南展示ホール(東京都江東区有明3-11-1) 【タカノブース番号:W-2004 (西展示ホール)】 |
| 入場料: | 無料(事前登録制) |
| 公式サイト: | https://hcr.or.jp/registration 事前登録は公式サイトからお願いいたします。 |
| Web展日程 : | 2025年9月1日(月)~11月7日(金) |
| Web展会場 : | 公式サイト内(https://hcr.or.jp) |














